Japan Racing SL01 19x9.5 ET25-40 Gold (ET und LK frei wählbar)
SL01 ist in folgenden Grössen verfügbar:
| Grösse | - | Gewicht |
|---|---|---|
| 17x7 | - | ab 7.6kg |
| 17x8 | - | ab 8.3kg |
| 17x9 | - | ab 8.8kg |
| Grösse | - | Gewicht |
|---|---|---|
| 18x8 | - | ab 8.3kg |
| 18x8.5 | - | ab 8.5kg |
| 18x9.5 | - | ab 8.6kg |
| 18x10.5 | - | ab 9.2kg |
| Grösse | - | Gewicht |
|---|---|---|
| 19x8 | - | ab 8.8kg |
| 19x8.5 | - | ab 8.9kg |
| 19x9 | - | ab 9.2kg |
| 19x9.5 | - | ab 9.4kg |
| 19x10 | - | ab 9.6kg |
| 19x10.5 | - | ab 9.9kg |
| Grösse | - | Gewicht |
|---|---|---|
| 20x8 | - | ab 9.6kg |
| 20x8.5 | - | ab 9.9kg |
| 20x9 | - | ab 10.2kg |
| 20x9.5 | - | ab 10.3kg |
| 20x10 | - | ab 10.5kg |
| 20x10.5 | - | ab 10.7kg |
| 20x11 | - | ab 11kg |
| 20x12 | - | ab 11.4kg |
| Marke: | Japan Racing |
|---|---|
| Typ: | SL01 |
| Durchmesser: | 19 |
| Breite: | 9.5 |
| Lochkreis: | 5x100, 5x105, 5x108, 5x110, 5x112, 5x114.3, 5x115, 5x118, 5x120 |
| ET: | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| Farbe: | Gold |
| Farbdetails: | Gold |
Anmelden